В каких продуктах содержится калий
Опубликовано
Больше всего калия в 100 г
1 359 мг — 29% суточной нормы (4 700 мг)
Лидер в каждой группе
- Бобовые Красная фасоль 1 359 мг · 29%
- Орехи, семена, сухофрукты Фисташки 1 025 мг · 22%
- Зелень Укроп 738 мг · 16%
- Рыба и морепродукты Анчоусы 544 мг · 12%
- Фрукты и ягоды Авокадо 507 мг · 11%
- Овощи Картофель 425 мг · 9%
- Крупы Булгур 410 мг · 9%
- Мясо и птица Говядина 367 мг · 8%
- Грибы Шампиньоны 318 мг · 7%
Больше всего калия в красной фасоли — 1359 мг на 100 г сухих бобов, 29% суточной нормы. Дальше фисташки, колотый горох и тыквенные семечки. Изюм и чернослив дают по 16% нормы: в сухофруктах калия больше, чем в свежих фруктах, потому что из них ушла вода.
Топ-20 продуктов с высоким содержанием калия
| Место | Продукт | В 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| 1 | Красная фасоль Бобовые | 1 359 мг | 29% |
| 2 | Фисташки Орехи, семена, сухофрукты | 1 025 мг | 22% |
| 3 | Горох колотый Бобовые | 852 мг | 18% |
| 4 | Тыквенные семечки Орехи, семена, сухофрукты | 809 мг | 17% |
| 5 | Изюм Орехи, семена, сухофрукты | 744 мг | 16% |
| 6 | Укроп Зелень | 738 мг | 16% |
| 7 | Миндаль Орехи, семена, сухофрукты | 733 мг | 16% |
| 8 | Чернослив Орехи, семена, сухофрукты | 732 мг | 16% |
| 9 | Нут Бобовые | 718 мг | 15% |
| 10 | Чечевица Бобовые | 668 мг | 14% |
| 11 | Петрушка Зелень | 554 мг | 12% |
| 12 | Анчоусы Рыба и морепродукты | 544 мг | 12% |
| 13 | Кинза Зелень | 521 мг | 11% |
| 14 | Авокадо Фрукты и ягоды | 507 мг | 11% |
| 15 | Кунжут Орехи, семена, сухофрукты | 468 мг | 10% |
| 16 | Грецкие орехи Орехи, семена, сухофрукты | 441 мг | 9% |
| 17 | Картофель Овощи | 425 мг | 9% |
| 18 | Имбирь Овощи | 415 мг | 9% |
| 19 | Белая рыба Рыба и морепродукты | 413 мг | 9% |
| 20 | Булгур Крупы | 410 мг | 9% |
- Количество — на 100 г продукта; у круп, бобовых и орехов — на сухой продукт, до варки.
- Суточная норма для взрослых — по FDA: 4 700 мг. Данные — USDA FoodData Central (SR Legacy).
- Это справочник состава, а не медицинская рекомендация.