Продукты, богатые клетчаткой
Опубликовано
Больше всего клетчатки в 100 г
34,4 г — 123% суточной нормы (28 г)
Лидер в каждой группе
Рекордсмен — семена чиа: 34 г клетчатки на 100 г, больше суточной нормы. Дальше колотый горох, перловка и красная фасоль — от 15 до 22 г. Из круп клетчатки больше всего в перловке и булгуре, белый рис и манка в рейтинг почти не попадают. Цифры у круп и бобовых — на сухой продукт.
Топ-20 продуктов с высоким содержанием клетчатки
| Место | Продукт | В 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| 1 | Семена чиа Орехи, семена, сухофрукты | 34,4 г | 123% |
| 2 | Горох колотый Бобовые | 22,2 г | 79% |
| 3 | Перловка Крупы | 15,6 г | 56% |
| 4 | Красная фасоль Бобовые | 15,2 г | 54% |
| 5 | Миндаль Орехи, семена, сухофрукты | 12,5 г | 45% |
| 6 | Булгур Крупы | 12,5 г | 45% |
| 7 | Нут Бобовые | 12,2 г | 44% |
| 8 | Кунжут Орехи, семена, сухофрукты | 11,8 г | 42% |
| 9 | Чечевица Бобовые | 10,8 г | 39% |
| 10 | Фисташки Орехи, семена, сухофрукты | 10,6 г | 38% |
| 11 | Гречка Крупы | 10,3 г | 37% |
| 12 | Овсяные хлопья Крупы | 10,1 г | 36% |
| 13 | Пшено Крупы | 8,5 г | 30% |
| 14 | Чернослив Орехи, семена, сухофрукты | 7,1 г | 25% |
| 15 | Авокадо Фрукты и ягоды | 6,8 г | 24% |
| 16 | Грецкие орехи Орехи, семена, сухофрукты | 6,7 г | 24% |
| 17 | Малина Фрукты и ягоды | 6,5 г | 23% |
| 18 | Тыквенные семечки Орехи, семена, сухофрукты | 6,0 г | 21% |
| 19 | Изюм Орехи, семена, сухофрукты | 4,5 г | 16% |
| 20 | Зелёный горошек Овощи | 4,1 г | 15% |
- Количество — на 100 г продукта; у круп, бобовых и орехов — на сухой продукт, до варки.
- Суточная норма для взрослых — по FDA: 28 г. Данные — USDA FoodData Central (SR Legacy).
- Это справочник состава, а не медицинская рекомендация.