Кабачок или огурец: чем отличаются
Кабачок и огурец похожи на вид, но готовят их по-разному. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у кабачка 17, у огурца 15 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин C: 17,9 мг против 2,8 мг — у кабачка в 6,4 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин C · у кабачка в 6,4 раза больше
-
Витамин K · у огурца в 3,8 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Кабачок | Огурец |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 17 ккал | 15 ккал |
| Белки | 1,2 г | 0,65 г |
| Жиры | 0,32 г | 0,11 г |
| Углеводы | 3,1 г | 3,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 10 мкг | 5 мкг |
| Витамин C | 17,9 мг | 2,8 мг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,03 мг |
| Витамин K | 4,3 мкг | 16,4 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,045 мг | 0,027 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,094 мг | 0,033 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,45 мг | 0,098 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,2 мг | 0,26 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,04 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 24 мкг | 7 мкг |
| Холин | 9,5 мг | 6 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 261 мг | 147 мг |
| Кальций | 16 мг | 16 мг |
| Магний | 18 мг | 13 мг |
| Фосфор | 38 мг | 24 мг |
| Натрий | 8 мг | 2 мг |
| Железо | 0,37 мг | 0,28 мг |
| Цинк | 0,32 мг | 0,2 мг |
| Медь | 0,053 мг | 0,041 мг |
| Марганец | 0,18 мг | 0,079 мг |
| Селен | 0,2 мкг | 0,3 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1 г | 0,5 г |
| Сахара | 2,5 г | 1,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,084 г | 0,037 г |
| Вода | 94,8 г | 95,2 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: кабачок
Что приготовить: огурец
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Кабачок или баклажан
- Кабачок или картофель
- Брокколи или кабачок
- Цветная капуста или кабачок
- Кабачок или тыква
- Помидор или огурец
- Белокочанная капуста или огурец
- Огурец или редис
- Огурец или морковь
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 168409, FDC 169291. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения