Огурец или морковь: чем отличаются
Огурец и морковь — в салате, роллах и на перекус. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у огурца 15, у моркови 41 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин A: 5 мкг против 835 мкг — у моркови больше чем в 10 раз.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин A · у моркови больше чем в 10 раз
-
Клетчатка · у моркови в 5,6 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Огурец | Морковь |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 15 ккал | 41 ккал |
| Белки | 0,65 г | 0,93 г |
| Жиры | 0,11 г | 0,24 г |
| Углеводы | 3,6 г | 9,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 5 мкг | 835 мкг |
| Витамин C | 2,8 мг | 5,9 мг |
| Витамин E | 0,03 мг | 0,66 мг |
| Витамин K | 16,4 мкг | 13,2 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,027 мг | 0,066 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,033 мг | 0,058 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,098 мг | 0,98 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,26 мг | 0,27 мг |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,14 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 7 мкг | 19 мкг |
| Холин | 6 мг | 8,8 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 147 мг | 320 мг |
| Кальций | 16 мг | 33 мг |
| Магний | 13 мг | 12 мг |
| Фосфор | 24 мг | 35 мг |
| Натрий | 2 мг | 69 мг |
| Железо | 0,28 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,24 мг |
| Медь | 0,041 мг | 0,045 мг |
| Марганец | 0,079 мг | 0,14 мг |
| Селен | 0,3 мкг | 0,1 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 0,5 г | 2,8 г |
| Сахара | 1,7 г | 4,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,037 г | 0,032 г |
| Вода | 95,2 г | 88,3 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Огурец таблицы варки нет
- Морковь 20–25 минут морковь целиком
Что приготовить: огурец
Что приготовить: морковь
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Помидор или огурец
- Белокочанная капуста или огурец
- Огурец или редис
- Кабачок или огурец
- Белокочанная капуста или морковь
- Морковь или свёкла
- Морковь или тыква
- Картофель или морковь
- Болгарский перец или морковь
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 168409, FDC 170393. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения