Помидор или огурец: чем отличаются
Помидоры и огурцы — основа летнего салата. Что каждый приносит в тарелку. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у помидора 18, у огурца 15 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин C: 13,7 мг против 2,8 мг — у помидора в 4,9 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин C · у помидора в 4,9 раза больше
-
Витамин K · у огурца в 2,1 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Помидор | Огурец |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 18 ккал | 15 ккал |
| Белки | 0,88 г | 0,65 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,11 г |
| Углеводы | 3,9 г | 3,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 42 мкг | 5 мкг |
| Витамин C | 13,7 мг | 2,8 мг |
| Витамин E | 0,54 мг | 0,03 мг |
| Витамин K | 7,9 мкг | 16,4 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,037 мг | 0,027 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,019 мг | 0,033 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,59 мг | 0,098 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,089 мг | 0,26 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,04 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 15 мкг | 7 мкг |
| Холин | 6,7 мг | 6 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 237 мг | 147 мг |
| Кальций | 10 мг | 16 мг |
| Магний | 11 мг | 13 мг |
| Фосфор | 24 мг | 24 мг |
| Натрий | 5 мг | 2 мг |
| Железо | 0,27 мг | 0,28 мг |
| Цинк | 0,17 мг | 0,2 мг |
| Медь | 0,059 мг | 0,041 мг |
| Марганец | 0,11 мг | 0,079 мг |
| Селен | 0 мкг | 0,3 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1,2 г | 0,5 г |
| Сахара | 2,6 г | 1,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,028 г | 0,037 г |
| Вода | 94,5 г | 95,2 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Рецепты, где есть и то и другое
Что приготовить: помидор
Что приготовить: огурец
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Болгарский перец или помидор
- Брокколи или помидор
- Белокочанная капуста или огурец
- Огурец или редис
- Кабачок или огурец
- Огурец или морковь
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 168409, FDC 170457. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения