Кабачок или тыква: чем отличаются
Овощ для запекания и супа-пюре: кабачок или тыква. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у кабачка 17, у тыквы 26 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин A: 10 мкг против 426 мкг — у тыквы больше чем в 10 раз.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин A · у тыквы больше чем в 10 раз
-
Витамин C · у кабачка в 2 раза больше
-
Медь · у тыквы в 2,4 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Кабачок | Тыква |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 17 ккал | 26 ккал |
| Белки | 1,2 г | 1 г |
| Жиры | 0,32 г | 0,1 г |
| Углеводы | 3,1 г | 6,5 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 10 мкг | 426 мкг |
| Витамин C | 17,9 мг | 9 мг |
| Витамин E | 0,12 мг | 1,1 мг |
| Витамин K | 4,3 мкг | 1,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,045 мг | 0,05 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,094 мг | 0,11 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,45 мг | 0,6 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,2 мг | 0,3 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,061 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 24 мкг | 16 мкг |
| Холин | 9,5 мг | 8,2 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 261 мг | 340 мг |
| Кальций | 16 мг | 21 мг |
| Магний | 18 мг | 12 мг |
| Фосфор | 38 мг | 44 мг |
| Натрий | 8 мг | 1 мг |
| Железо | 0,37 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 0,32 мг | 0,32 мг |
| Медь | 0,053 мг | 0,13 мг |
| Марганец | 0,18 мг | 0,13 мг |
| Селен | 0,2 мкг | 0,3 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1 г | 0,5 г |
| Сахара | 2,5 г | 2,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,084 г | 0,052 г |
| Вода | 94,8 г | 91,6 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Кабачок таблицы варки нет
- Тыква 15–20 минут тыква кусками 2–3 см
Что приготовить: кабачок
Что приготовить: тыква
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Кабачок или баклажан
- Кабачок или картофель
- Брокколи или кабачок
- Кабачок или огурец
- Цветная капуста или кабачок
- Картофель или тыква
- Морковь или тыква
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 169291, FDC 168448. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения