Брокколи или цветная капуста: чем отличаются
Обе капусты запекают в духовке, варят на гарнир и кладут в суп-пюре — и часто вместе. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у брокколи 34, у цветной капусты 25 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин K: 102 мкг против 15,5 мкг — у брокколи в 6,6 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин K · у брокколи в 6,6 раза больше
-
Витамин C · у брокколи в 1,9 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Брокколи | Цветная капуста |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 34 ккал | 25 ккал |
| Белки | 2,8 г | 1,9 г |
| Жиры | 0,37 г | 0,28 г |
| Углеводы | 6,6 г | 5 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 31 мкг | 0 мкг |
| Витамин C | 89,2 мг | 48,2 мг |
| Витамин E | 0,78 мг | 0,08 мг |
| Витамин K | 102 мкг | 15,5 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,071 мг | 0,05 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,12 мг | 0,06 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,64 мг | 0,51 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,57 мг | 0,67 мг |
| Витамин B6 | 0,18 мг | 0,18 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 63 мкг | 57 мкг |
| Холин | 18,7 мг | 44,3 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 316 мг | 299 мг |
| Кальций | 47 мг | 22 мг |
| Магний | 21 мг | 15 мг |
| Фосфор | 66 мг | 44 мг |
| Натрий | 33 мг | 30 мг |
| Железо | 0,73 мг | 0,42 мг |
| Цинк | 0,41 мг | 0,27 мг |
| Медь | 0,049 мг | 0,039 мг |
| Марганец | 0,21 мг | 0,16 мг |
| Селен | 2,5 мкг | 0,6 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 2,6 г | 2 г |
| Сахара | 1,7 г | 1,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,11 г | 0,13 г |
| Вода | 89,3 г | 92,1 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Брокколи 3–5 минут
- Цветная капуста 10–15 минут
Что приготовить: брокколи
Что приготовить: цветная капуста
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Брокколи или кабачок
- Брокколи или помидор
- Брокколи или стручковая фасоль
- Цветная капуста или картофель
- Цветная капуста или кабачок
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 169986, FDC 170379. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения