Брокколи или стручковая фасоль: чем отличаются
Зелёный гарнир: брокколи или стручковая фасоль. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у брокколи 34, у стручковой фасоли 31 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин C: 89,2 мг против 12,2 мг — у брокколи в 7,3 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин C · у брокколи в 7,3 раза больше
-
Витамин K · у брокколи в 2,4 раза больше
-
Витамин B9 (фолаты) · у брокколи в 1,9 раза больше
-
Витамин B5 (пантотеновая кислота) · у брокколи в 2,5 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Брокколи | Стручковая фасоль |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 34 ккал | 31 ккал |
| Белки | 2,8 г | 1,8 г |
| Жиры | 0,37 г | 0,22 г |
| Углеводы | 6,6 г | 7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 31 мкг | 35 мкг |
| Витамин C | 89,2 мг | 12,2 мг |
| Витамин E | 0,78 мг | 0,41 мг |
| Витамин K | 102 мкг | 43 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,071 мг | 0,082 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,12 мг | 0,1 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,64 мг | 0,73 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,57 мг | 0,23 мг |
| Витамин B6 | 0,18 мг | 0,14 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 63 мкг | 33 мкг |
| Холин | 18,7 мг | 15,3 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 316 мг | 211 мг |
| Кальций | 47 мг | 37 мг |
| Магний | 21 мг | 25 мг |
| Фосфор | 66 мг | 38 мг |
| Натрий | 33 мг | 6 мг |
| Железо | 0,73 мг | 1 мг |
| Цинк | 0,41 мг | 0,24 мг |
| Медь | 0,049 мг | 0,069 мг |
| Марганец | 0,21 мг | 0,22 мг |
| Селен | 2,5 мкг | 0,6 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 2,6 г | 2,7 г |
| Сахара | 1,7 г | 3,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,11 г | 0,05 г |
| Вода | 89,3 г | 90,3 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
Что приготовить: брокколи
Что приготовить: стручковая фасоль
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170379, FDC 169961. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения