Грецкие орехи или фундук: чем отличаются
Орехи для выпечки и перекуса: грецкие или фундук. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у грецких орехов 654, у фундука 628 ккал на 100 г. Заметнее всего различается марганец: 3,4 мг против 6,2 мг — у фундука в 1,8 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Марганец · у фундука в 1,8 раза больше
-
Витамин E · у фундука больше чем в 10 раз
-
Витамин B1 (тиамин) · у фундука в 1,9 раза больше
-
Медь
Все показатели на 100 г
| Показатель | Грецкие орехи | Фундук |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 654 ккал | 628 ккал |
| Белки | 15,2 г | 15 г |
| Жиры | 65,2 г | 60,8 г |
| Углеводы | 13,7 г | 16,7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин C | 1,3 мг | 6,3 мг |
| Витамин E | 0,7 мг | 15 мг |
| Витамин K | 2,7 мкг | 14,2 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,34 мг | 0,64 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,15 мг | 0,11 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 1,1 мг | 1,8 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,57 мг | 0,92 мг |
| Витамин B6 | 0,54 мг | 0,56 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 98 мкг | 113 мкг |
| Холин | 39,2 мг | 45,6 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 441 мг | 680 мг |
| Кальций | 98 мг | 114 мг |
| Магний | 158 мг | 163 мг |
| Фосфор | 346 мг | 290 мг |
| Натрий | 2 мг | 0 мг |
| Железо | 2,9 мг | 4,7 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 2,5 мг |
| Медь | 1,6 мг | 1,7 мг |
| Марганец | 3,4 мг | 6,2 мг |
| Селен | 4,9 мкг | 2,4 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 6,7 г | 9,7 г |
| Сахара | 2,6 г | 4,3 г |
| Насыщенные жиры | 6,1 г | 4,5 г |
| Вода | 4,1 г | 5,3 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: грецкие орехи
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Миндаль или грецкие орехи
- Грецкие орехи или арахис
- Фундук или кешью
- Миндаль или фундук
- Фундук или арахис
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170187, FDC 170581. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения