Миндаль или фундук: чем отличаются
Орехи для выпечки: миндаль или фундук. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у миндаля 579, у фундука 628 ккал на 100 г. Заметнее всего различается марганец: 2,2 мг против 6,2 мг — у фундука в 2,8 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Марганец · у фундука в 2,8 раза больше
-
Витамин B2 (рибофлавин) · у миндаля больше чем в 10 раз
-
Медь · у фундука в 1,7 раза больше
-
Витамин E · у миндаля в 1,7 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Миндаль | Фундук |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 579 ккал | 628 ккал |
| Белки | 21,2 г | 15 г |
| Жиры | 49,9 г | 60,8 г |
| Углеводы | 21,6 г | 16,7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг |
| Витамин C | 0 мг | 6,3 мг |
| Витамин E | 25,6 мг | 15 мг |
| Витамин K | 0 мкг | 14,2 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,21 мг | 0,64 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,1 мг | 0,11 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 3,6 мг | 1,8 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,47 мг | 0,92 мг |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,56 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 44 мкг | 113 мкг |
| Холин | 52,1 мг | 45,6 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 733 мг | 680 мг |
| Кальций | 269 мг | 114 мг |
| Магний | 270 мг | 163 мг |
| Фосфор | 481 мг | 290 мг |
| Натрий | 1 мг | 0 мг |
| Железо | 3,7 мг | 4,7 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 2,5 мг |
| Медь | 1 мг | 1,7 мг |
| Марганец | 2,2 мг | 6,2 мг |
| Селен | 4,1 мкг | 2,4 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 12,5 г | 9,7 г |
| Сахара | 4,4 г | 4,3 г |
| Насыщенные жиры | 3,8 г | 4,5 г |
| Вода | 4,4 г | 5,3 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: миндаль
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Миндаль или грецкие орехи
- Миндаль или арахис
- Фундук или кешью
- Грецкие орехи или фундук
- Фундук или арахис
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170567, FDC 170581. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения