Фундук или арахис: чем отличаются
Ядра фундука и сырой арахис для выбора ореховой добавки. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у фундука 628, у арахиса 567 ккал на 100 г. Заметнее всего различается марганец: 6,2 мг против 1,9 мг — у фундука в 3,2 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Марганец · у фундука в 3,2 раза больше
-
Медь · у фундука в 1,5 раза больше
-
Витамин B3 (PP, ниацин) · у арахиса в 6,7 раза больше
-
Витамин E · у фундука в 1,8 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Фундук | Арахис |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 628 ккал | 567 ккал |
| Белки | 15 г | 25,8 г |
| Жиры | 60,8 г | 49,2 г |
| Углеводы | 16,7 г | 16,1 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1 мкг | 0 мкг |
| Витамин C | 6,3 мг | 0 мг |
| Витамин E | 15 мг | 8,3 мг |
| Витамин K | 14,2 мкг | 0 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,64 мг | 0,64 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 мг | 0,14 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 1,8 мг | 12,1 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,92 мг | 1,8 мг |
| Витамин B6 | 0,56 мг | 0,35 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 113 мкг | 240 мкг |
| Холин | 45,6 мг | 52,5 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 680 мг | 705 мг |
| Кальций | 114 мг | 92 мг |
| Магний | 163 мг | 168 мг |
| Фосфор | 290 мг | 376 мг |
| Натрий | 0 мг | 18 мг |
| Железо | 4,7 мг | 4,6 мг |
| Цинк | 2,5 мг | 3,3 мг |
| Медь | 1,7 мг | 1,1 мг |
| Марганец | 6,2 мг | 1,9 мг |
| Селен | 2,4 мкг | 7,2 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 9,7 г | 8,5 г |
| Сахара | 4,3 г | 4,7 г |
| Насыщенные жиры | 4,5 г | 6,3 г |
| Вода | 5,3 г | 6,5 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Фундук или кешью
- Миндаль или фундук
- Грецкие орехи или фундук
- Миндаль или арахис
- Грецкие орехи или арахис
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170581, FDC 172430. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения