Горбуша или белая рыба: чем отличаются
Горбуша и атлантическая треска: состав сырой съедобной части. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у горбуши 127, у белой рыбы 82 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B12: 4,2 мкг против 0,91 мкг — у горбуши в 4,6 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B12 · у горбуши в 4,6 раза больше
-
Витамин D · у горбуши больше чем в 10 раз
-
Витамин B3 (PP, ниацин) · у горбуши в 3,9 раза больше
-
Витамин B6 · у горбуши в 2,5 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Горбуша | Белая рыба |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 127 ккал | 82 ккал |
| Белки | 20,5 г | 17,8 г |
| Жиры | 4,4 г | 0,67 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 35 мкг | 12 мкг |
| Витамин C | 0 мг | 1 мг |
| Витамин D | 10,9 мкг | 0,9 мкг |
| Витамин E | 0,4 мг | 0,64 мг |
| Витамин K | 0,4 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,08 мг | 0,076 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 мг | 0,065 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 8 мг | 2,1 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,61 мг | 0,25 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 4 мкг | 7 мкг |
| Витамин B12 | 4,2 мкг | 0,91 мкг |
| Холин | 94,6 мг | 65,2 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 366 мг | 413 мг |
| Кальций | 7 мг | 16 мг |
| Магний | 27 мг | 32 мг |
| Фосфор | 261 мг | 203 мг |
| Натрий | 75 мг | 54 мг |
| Железо | 0,38 мг | 0,38 мг |
| Цинк | 0,39 мг | 0,45 мг |
| Медь | 0,063 мг | 0,028 мг |
| Марганец | 0,011 мг | 0,015 мг |
| Селен | 31,4 мкг | 33,1 мкг |
| Прочее | ||
| Насыщенные жиры | 0,81 г | 0,13 г |
| Холестерин | 46 мг | 43 мг |
| Вода | 75,5 г | 81,2 г |
У обоих 0 в 100 г: углеводы, клетчатка, сахара.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: горбуша
Что приготовить: белая рыба
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Лосось или горбуша
- Горбуша или минтай
- Горбуша или скумбрия
- Лосось или белая рыба
- Скумбрия или белая рыба
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 175138, FDC 171955. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения