Лосось или белая рыба: чем отличаются
Выращенный атлантический лосось и атлантическая треска: сырая съедобная часть. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у лосося 208, у белой рыбы 82 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B12: 3,2 мкг против 0,91 мкг — у лосося в 3,5 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B12 · у лосося в 3,5 раза больше
-
Витамин D · у лосося больше чем в 10 раз
-
Витамин B3 (PP, ниацин) · у лосося в 4,2 раза больше
-
Витамин B5 (пантотеновая кислота) · у лосося больше чем в 10 раз
Все показатели на 100 г
| Показатель | Лосось | Белая рыба |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 208 ккал | 82 ккал |
| Белки | 20,4 г | 17,8 г |
| Жиры | 13,4 г | 0,67 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 58 мкг | 12 мкг |
| Витамин C | 3,9 мг | 1 мг |
| Витамин D | 11 мкг | 0,9 мкг |
| Витамин E | 3,6 мг | 0,64 мг |
| Витамин K | 0,5 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,21 мг | 0,076 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг | 0,065 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 8,7 мг | 2,1 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1,5 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,25 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 26 мкг | 7 мкг |
| Витамин B12 | 3,2 мкг | 0,91 мкг |
| Холин | 78,5 мг | 65,2 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 363 мг | 413 мг |
| Кальций | 9 мг | 16 мг |
| Магний | 27 мг | 32 мг |
| Фосфор | 240 мг | 203 мг |
| Натрий | 59 мг | 54 мг |
| Железо | 0,34 мг | 0,38 мг |
| Цинк | 0,36 мг | 0,45 мг |
| Медь | 0,045 мг | 0,028 мг |
| Марганец | 0,011 мг | 0,015 мг |
| Селен | 24 мкг | 33,1 мкг |
| Прочее | ||
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,13 г |
| Холестерин | 55 мг | 43 мг |
| Вода | 64,9 г | 81,2 г |
У обоих 0 в 100 г: углеводы, клетчатка, сахара.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: лосось
Что приготовить: белая рыба
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 175167, FDC 171955. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения