Лосось или горбуша: чем отличаются
Красная рыба: атлантический лосось или горбуша. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у лосося 208, у горбуши 127 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B12: 3,2 мкг против 4,2 мкг — у горбуши в 1,3 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B12 · у горбуши в 1,3 раза больше
-
Витамин E · у лосося в 8,9 раза больше
-
Селен · у горбуши в 1,3 раза больше
-
Витамин B1 (тиамин) · у лосося в 2,6 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Лосось | Горбуша |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 208 ккал | 127 ккал |
| Белки | 20,4 г | 20,5 г |
| Жиры | 13,4 г | 4,4 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 58 мкг | 35 мкг |
| Витамин C | 3,9 мг | 0 мг |
| Витамин D | 11 мкг | 10,9 мкг |
| Витамин E | 3,6 мг | 0,4 мг |
| Витамин K | 0,5 мкг | 0,4 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,21 мг | 0,08 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 мг | 0,11 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 8,7 мг | 8 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1,5 мг | 1 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,61 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 26 мкг | 4 мкг |
| Витамин B12 | 3,2 мкг | 4,2 мкг |
| Холин | 78,5 мг | 94,6 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 363 мг | 366 мг |
| Кальций | 9 мг | 7 мг |
| Магний | 27 мг | 27 мг |
| Фосфор | 240 мг | 261 мг |
| Натрий | 59 мг | 75 мг |
| Железо | 0,34 мг | 0,38 мг |
| Цинк | 0,36 мг | 0,39 мг |
| Медь | 0,045 мг | 0,063 мг |
| Марганец | 0,011 мг | 0,011 мг |
| Селен | 24 мкг | 31,4 мкг |
| Прочее | ||
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,81 г |
| Холестерин | 55 мг | 46 мг |
| Вода | 64,9 г | 75,5 г |
У обоих 0 в 100 г: углеводы, клетчатка, сахара.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: лосось
Что приготовить: горбуша
Подробнее о каждом
Другие сравнения
- Лосось или скумбрия
- Лосось или белая рыба
- Горбуша или минтай
- Горбуша или скумбрия
- Горбуша или белая рыба
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 175167, FDC 175138. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения