Моцарелла или твёрдый сыр: чем отличаются
Сыр для пиццы и запекания: моцарелла или твёрдый. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у моцареллы 299, у твёрдого сыра 356 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B12: 2,3 мкг против 1,5 мкг — у моцареллы в 1,5 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B12 · у моцареллы в 1,5 раза больше
-
Фосфор · у твёрдого сыра в 1,5 раза больше
-
Кальций · у твёрдого сыра в 1,4 раза больше
-
Цинк · у твёрдого сыра в 1,3 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Моцарелла | Твёрдый сыр |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 299 ккал | 356 ккал |
| Белки | 22,2 г | 24,9 г |
| Жиры | 22,1 г | 27,4 г |
| Углеводы | 2,4 г | 2,2 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 179 мкг | 165 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,19 мг | 0,24 мг |
| Витамин K | 2,3 мкг | 2,3 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,03 мг | 0,03 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,28 мг | 0,33 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,1 мг | 0,063 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,14 мг | 0,34 мг |
| Витамин B6 | 0,037 мг | 0,08 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 7 мкг | 21 мкг |
| Витамин B12 | 2,3 мкг | 1,5 мкг |
| Холин | 15,4 мг | 15,4 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 76 мг | 121 мг |
| Кальций | 505 мг | 700 мг |
| Магний | 20 мг | 29 мг |
| Фосфор | 354 мг | 546 мг |
| Натрий | 486 мг | 819 мг |
| Железо | 0,44 мг | 0,24 мг |
| Цинк | 2,9 мг | 3,9 мг |
| Медь | 0,011 мг | 0,036 мг |
| Марганец | 0,03 мг | 0,011 мг |
| Селен | 17 мкг | 14,5 мкг |
| Прочее | ||
| Сахара | 0 г | 2,2 г |
| Насыщенные жиры | 13,9 г | 17,6 г |
| Холестерин | 79 мг | 114 мг |
| Вода | 50 г | 41,5 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин C, клетчатка.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Рецепты, где есть и то и другое
Что приготовить: моцарелла
Что приготовить: твёрдый сыр
Подробнее о каждом
- Моцарелла: калорийность, меры, рецепты · как хранить
- Твёрдый сыр: калорийность, меры, рецепты · как хранить
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170845, FDC 171241. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения