Красная фасоль или горох колотый: чем отличаются
Бобовые для супа: фасоль или горох, сухой продукт. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у красной фасоли 337, у гороха 364 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B9: 394 мкг против 15 мкг — у красной фасоли больше чем в 10 раз.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B9 (фолаты) · у красной фасоли больше чем в 10 раз
-
Клетчатка · у гороха в 1,5 раза больше
-
Магний · у красной фасоли в 2,2 раза больше
-
Холин · у гороха в 2,4 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Красная фасоль | Горох колотый |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 337 ккал | 364 ккал |
| Белки | 22,5 г | 23,1 г |
| Жиры | 1,1 г | 3,9 г |
| Углеводы | 61,3 г | 61,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 0 мкг | 7 мкг |
| Витамин C | 4,5 мг | 1,8 мг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,12 мг |
| Витамин K | 5,6 мкг | 15,9 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,61 мг | 0,72 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,22 мг | 0,24 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 2,1 мг | 3,6 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,78 мг | 0,96 мг |
| Витамин B6 | 0,4 мг | 0,14 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 394 мкг | 15 мкг |
| Холин | 65,9 мг | 157 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 1 359 мг | 852 мг |
| Кальций | 83 мг | 46 мг |
| Магний | 138 мг | 63 мг |
| Фосфор | 406 мг | 334 мг |
| Натрий | 12 мг | 5 мг |
| Железо | 6,7 мг | 4,7 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 3,5 мг |
| Медь | 0,7 мг | 0,81 мг |
| Марганец | 1,1 мг | 1,2 мг |
| Селен | 3,2 мкг | 10,7 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 15,2 г | 22,2 г |
| Сахара | 2,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,15 г | 0,41 г |
| Вода | 11,8 г | 8,7 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Красная фасоль 1–1,5 часа фасоль красная, замоченная
- Горох колотый 30–45 минут горох колотый, замоченный
Что приготовить: красная фасоль
Что приготовить: горох колотый
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 173744, FDC 172428. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения