Нут или горох колотый: чем отличаются
Сухой нут и зелёный колотый горох для супа или гарнира. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у нута 378, у гороха 364 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B9: 557 мкг против 15 мкг — у нута больше чем в 10 раз.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B9 (фолаты) · у нута больше чем в 10 раз
-
Марганец · у нута в 3,5 раза больше
-
Клетчатка · у гороха в 1,8 раза больше
-
Витамин B6 · у нута в 3,8 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Нут | Горох колотый |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 378 ккал | 364 ккал |
| Белки | 20,5 г | 23,1 г |
| Жиры | 6 г | 3,9 г |
| Углеводы | 63 г | 61,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 3 мкг | 7 мкг |
| Витамин C | 4 мг | 1,8 мг |
| Витамин E | 0,82 мг | 0,12 мг |
| Витамин K | 9 мкг | 15,9 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,48 мг | 0,72 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,21 мг | 0,24 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 1,5 мг | 3,6 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1,6 мг | 0,96 мг |
| Витамин B6 | 0,54 мг | 0,14 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 557 мкг | 15 мкг |
| Холин | 99,3 мг | 157 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 718 мг | 852 мг |
| Кальций | 57 мг | 46 мг |
| Магний | 79 мг | 63 мг |
| Фосфор | 252 мг | 334 мг |
| Натрий | 24 мг | 5 мг |
| Железо | 4,3 мг | 4,7 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 3,5 мг |
| Медь | 0,66 мг | 0,81 мг |
| Марганец | 4,2 мг | 1,2 мг |
| Селен | 0 мкг | 10,7 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 12,2 г | 22,2 г |
| Сахара | 10,7 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,6 г | 0,41 г |
| Вода | 7,7 г | 8,7 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Нут около 1 часа нут, замоченный
- Горох колотый 30–45 минут горох колотый, замоченный
Что приготовить: нут
Что приготовить: горох колотый
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 173756, FDC 172428. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения