Кальмары или мидии: чем отличаются
Сырые кальмары разных видов и синие мидии: состав съедобной части. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у кальмаров 92, у мидий 86 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин B12: 1,3 мкг против 12 мкг — у мидий в 9,2 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин B12 · у мидий в 9,2 раза больше
-
Медь · у кальмаров больше чем в 10 раз
-
Марганец · у мидий больше чем в 10 раз
-
Железо · у мидий в 5,8 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Кальмары | Мидии |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 92 ккал | 86 ккал |
| Белки | 15,6 г | 11,9 г |
| Жиры | 1,4 г | 2,2 г |
| Углеводы | 3,1 г | 3,7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 10 мкг | 48 мкг |
| Витамин C | 4,7 мг | 8 мг |
| Витамин E | 1,2 мг | 0,55 мг |
| Витамин K | 0 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,02 мг | 0,16 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,41 мг | 0,21 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 2,2 мг | 1,6 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин B6 | 0,056 мг | 0,05 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 5 мкг | 42 мкг |
| Витамин B12 | 1,3 мкг | 12 мкг |
| Холин | 65 мг | 65 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 246 мг | 320 мг |
| Кальций | 32 мг | 26 мг |
| Магний | 33 мг | 34 мг |
| Фосфор | 221 мг | 197 мг |
| Натрий | 44 мг | 286 мг |
| Железо | 0,68 мг | 4 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,6 мг |
| Медь | 1,9 мг | 0,094 мг |
| Марганец | 0,035 мг | 3,4 мг |
| Селен | 44,8 мкг | 44,8 мкг |
| Прочее | ||
| Насыщенные жиры | 0,36 г | 0,43 г |
| Холестерин | 233 мг | 28 мг |
| Вода | 78,6 г | 80,6 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, клетчатка, сахара.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Кальмары 1–2 минуты кальмары, очищенные тушки
- Мидии 3–5 минут мидии свежие в раковинах
Что приготовить: кальмары
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 174223, FDC 174216. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения