Кальмары или раки: чем отличаются
Съедобная часть сырых кальмаров и диких раков; оба профиля объединяют разные виды. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у кальмаров 92, у раков 77 ккал на 100 г. Заметнее всего различается медь: 1,9 мг против 0,42 мг — у кальмаров в 4,5 раза больше.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Медь · у кальмаров в 4,5 раза больше
-
Витамин B2 (рибофлавин) · у кальмаров больше чем в 10 раз
-
Витамин B12 · у раков в 1,5 раза больше
-
Селен · у кальмаров в 1,4 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Кальмары | Раки |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 92 ккал | 77 ккал |
| Белки | 15,6 г | 16 г |
| Жиры | 1,4 г | 0,95 г |
| Углеводы | 3,1 г | 0 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 10 мкг | 16 мкг |
| Витамин C | 4,7 мг | 1,2 мг |
| Витамин E | 1,2 мг | 2,9 мг |
| Витамин K | 0 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,02 мг | 0,07 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,41 мг | 0,032 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 2,2 мг | 2,2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,5 мг | 0,55 мг |
| Витамин B6 | 0,056 мг | 0,11 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 5 мкг | 37 мкг |
| Витамин B12 | 1,3 мкг | 2 мкг |
| Холин | 65 мг | 80,9 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 246 мг | 302 мг |
| Кальций | 32 мг | 27 мг |
| Магний | 33 мг | 27 мг |
| Фосфор | 221 мг | 256 мг |
| Натрий | 44 мг | 58 мг |
| Железо | 0,68 мг | 0,84 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,3 мг |
| Медь | 1,9 мг | 0,42 мг |
| Марганец | 0,035 мг | 0,23 мг |
| Селен | 44,8 мкг | 31,6 мкг |
| Прочее | ||
| Насыщенные жиры | 0,36 г | 0,16 г |
| Холестерин | 233 мг | 114 мг |
| Вода | 78,6 г | 82,2 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, клетчатка, сахара.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Сколько варить
- Кальмары 1–2 минуты кальмары, очищенные тушки
- Раки 8–10 минут раки мелкие
Что приготовить: кальмары
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 174223, FDC 174206. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения