Семечки подсолнечника или тыквенные семечки: чем отличаются
Сушёные ядра подсолнечника и тыквенных семечек для салата или посыпки. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у семечек 584, у тыквенных семечек 559 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин E: 35,2 мг против 2,2 мг — у семечек больше чем в 10 раз.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин E · у семечек больше чем в 10 раз
-
Марганец · у тыквенных семечек в 2,3 раза больше
-
Витамин B1 (тиамин) · у семечек в 5,4 раза больше
-
Селен · у семечек в 5,6 раза больше
Все показатели на 100 г
| Показатель | Семечки подсолнечника | Тыквенные семечки |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 584 ккал | 559 ккал |
| Белки | 20,8 г | 30,2 г |
| Жиры | 51,5 г | 49,1 г |
| Углеводы | 20 г | 10,7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 3 мкг | 1 мкг |
| Витамин C | 1,4 мг | 1,9 мг |
| Витамин E | 35,2 мг | 2,2 мг |
| Витамин K | 0 мкг | 7,3 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 1,5 мг | 0,27 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,36 мг | 0,15 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 8,3 мг | 5 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1,1 мг | 0,75 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг | 0,14 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 227 мкг | 58 мкг |
| Холин | 55,1 мг | 63 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 645 мг | 809 мг |
| Кальций | 78 мг | 46 мг |
| Магний | 325 мг | 592 мг |
| Фосфор | 660 мг | 1 233 мг |
| Натрий | 9 мг | 7 мг |
| Железо | 5,3 мг | 8,8 мг |
| Цинк | 5 мг | 7,8 мг |
| Медь | 1,8 мг | 1,3 мг |
| Марганец | 2 мг | 4,5 мг |
| Селен | 53 мкг | 9,4 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 8,6 г | 6 г |
| Сахара | 2,6 г | 1,4 г |
| Насыщенные жиры | 4,5 г | 8,7 г |
| Вода | 4,7 г | 5,2 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: тыквенные семечки
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 170562, FDC 170556. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения