Вишня или черешня: чем отличаются
Ягоды для десерта и варенья; вишня — замороженная без сахара. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у вишни 46, у черешни 63 ккал на 100 г.
Все показатели на 100 г
| Показатель | Вишня | Черешня |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 46 ккал | 63 ккал |
| Белки | 0,92 г | 1,1 г |
| Жиры | 0,44 г | 0,2 г |
| Углеводы | 11 г | 16 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 44 мкг | 3 мкг |
| Витамин C | 1,7 мг | 7 мг |
| Витамин E | 0,05 мг | 0,07 мг |
| Витамин K | 1,5 мкг | 2,1 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,044 мг | 0,027 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,034 мг | 0,033 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,14 мг | 0,15 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,18 мг | 0,2 мг |
| Витамин B6 | 0,067 мг | 0,049 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 5 мкг | 4 мкг |
| Холин | 5,6 мг | 6,1 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 124 мг | 222 мг |
| Кальций | 13 мг | 13 мг |
| Магний | 9 мг | 11 мг |
| Фосфор | 16 мг | 21 мг |
| Натрий | 1 мг | 0 мг |
| Железо | 0,53 мг | 0,36 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,07 мг |
| Медь | 0,09 мг | 0,06 мг |
| Марганец | 0,057 мг | 0,07 мг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1,6 г | 2,1 г |
| Сахара | 9 г | 12,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,038 г |
| Вода | 87,2 г | 82,3 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, селен, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Что приготовить: вишня
Подробнее о каждом
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 171718, FDC 171719. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения