Мандарин или грейпфрут: чем отличаются
Мандарины и розовый или красный грейпфрут: сырая съедобная часть. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у мандарина 53, у грейпфрута 42 ккал на 100 г. Заметнее всего различается витамин C: 26,7 мг против 31,2 мг.
Главные различия
Доля суточной нормы FDA в 100 г. Показаны витамины и минералы, где хотя бы один продукт даёт от 10% нормы и разница заметна.
-
Витамин C
Все показатели на 100 г
| Показатель | Мандарин | Грейпфрут |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 53 ккал | 42 ккал |
| Белки | 0,81 г | 0,77 г |
| Жиры | 0,31 г | 0,14 г |
| Углеводы | 13,3 г | 10,7 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 34 мкг | 58 мкг |
| Витамин C | 26,7 мг | 31,2 мг |
| Витамин E | 0,2 мг | 0,13 мг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,058 мг | 0,043 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,036 мг | 0,031 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,38 мг | 0,2 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,22 мг | 0,26 мг |
| Витамин B6 | 0,078 мг | 0,053 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 16 мкг | 13 мкг |
| Холин | 10,2 мг | 7,7 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 166 мг | 135 мг |
| Кальций | 37 мг | 22 мг |
| Магний | 12 мг | 9 мг |
| Фосфор | 20 мг | 18 мг |
| Натрий | 2 мг | 0 мг |
| Железо | 0,15 мг | 0,08 мг |
| Цинк | 0,07 мг | 0,07 мг |
| Медь | 0,042 мг | 0,032 мг |
| Марганец | 0,039 мг | 0,022 мг |
| Селен | 0,1 мкг | 0,1 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1,8 г | 1,6 г |
| Сахара | 10,6 г | 6,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,039 г | 0,021 г |
| Вода | 85,2 г | 88,1 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин K, витамин B12, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Подробнее о каждом
Другие сравнения
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 169105, FDC 174673. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения