Персик или нектарин: чем отличаются
Фрукты: персик или нектарин. Сравниваем состав 100 г продуктов по данным USDA.
Калорий у персика 39, у нектарина 44 ккал на 100 г.
Все показатели на 100 г
| Показатель | Персик | Нектарин |
|---|---|---|
| Калории и БЖУ | ||
| Калории | 39 ккал | 44 ккал |
| Белки | 0,91 г | 1,1 г |
| Жиры | 0,25 г | 0,32 г |
| Углеводы | 9,5 г | 10,6 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 16 мкг | 17 мкг |
| Витамин C | 6,6 мг | 5,4 мг |
| Витамин E | 0,73 мг | 0,77 мг |
| Витамин K | 2,6 мкг | 2,2 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,024 мг | 0,034 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,031 мг | 0,027 мг |
| Витамин B3 (PP, ниацин) | 0,81 мг | 1,1 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,15 мг | 0,19 мг |
| Витамин B6 | 0,025 мг | 0,025 мг |
| Витамин B9 (фолаты) | 4 мкг | 5 мкг |
| Холин | 6,1 мг | 6,2 мг |
| Минералы | ||
| Калий | 190 мг | 201 мг |
| Кальций | 6 мг | 6 мг |
| Магний | 9 мг | 9 мг |
| Фосфор | 20 мг | 26 мг |
| Железо | 0,25 мг | 0,28 мг |
| Цинк | 0,17 мг | 0,17 мг |
| Медь | 0,068 мг | 0,086 мг |
| Марганец | 0,061 мг | 0,054 мг |
| Селен | 0,1 мкг | 0 мкг |
| Прочее | ||
| Клетчатка | 1,5 г | 1,7 г |
| Сахара | 8,4 г | 7,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,019 г | 0,025 г |
| Вода | 88,9 г | 87,6 г |
У обоих 0 в 100 г: витамин D, витамин B12, натрий, холестерин.
Жирным — у кого больше. Вывода «что полезнее» здесь нет — он зависит от того, что ещё в тарелке.
Подробнее о каждом
Источник: USDA FoodData Central, SR Legacy — FDC 169928, FDC 169914. Нормы — FDA Daily Values. Все сравнения